Exportation de produits d'entretien
Tetikoğlu Kimya fournit également des acheteurs à l'étranger avec les produits d'entretien fabriqués dans son usine d'Istanbul. Notre gamme compte 75 produits et 144 conditionnements, de 220 g à 35 kg.
Gammes pour l'export
Tous les produits des gammes entretien ménager, nettoyage professionnel et industriel et entretien automobile figurent dans le catalogue avec références et unités par carton.
-
Liquides vaisselle 9 produits
-
Savons liquides 9 produits
-
Assouplissants & lessives 6 produits
-
Eaux de Javel 5 produits
-
Nettoyants salle de bain & WC 6 produits
-
Nettoyants multi-surfaces 17 produits
-
Nettoyants vitres 4 produits
-
Shampooing moquette & parfum d'ambiance 2 produits
-
Produits pour lave-vaisselle industriels 6 produits
-
Dégraissants & décapants 2 produits
-
Lessives en poudre 4 produits
- Désodorisants 1 produit
-
Shampooings auto 1 produit
-
Lave-glace & antigel 1 produit
-
Produits d'entretien auto 2 produits
Fiches de données de sécurité en anglais (FDS)
Les fiches de données de sécurité (SDS), souvent exigées pour l'importation et le dédouanement, sont disponibles en anglais pour les produits ci-dessous et transmises sur demande. Pour les autres produits, contactez-nous.
| Produit | Révision | Langue | Copie |
|---|---|---|---|
| Liquide vaisselle START | 02.03.2026 · v2.0 | Turc (FDS) · English (SDS) | Talep et |
| Nettoyant vitres START | 22.04.2026 · v2.0 | Turc (FDS) · English (SDS) | Talep et |
| Savon pour les mains START | 13.02.2026 · v2.0 | Turc (FDS) · English (SDS) | Talep et |
| Nettoyant toutes surfaces START (parfumé) | 20.02.2026 · v2.0 | Turc (FDS) · English (SDS) | Talep et |
| Eau de Javel épaisse START | 02.03.2026 · v2.0 | Turc (FDS) · English (SDS) | Talep et |
| Dégraissant START | 04.02.2026 · v2.0 | Turc (FDS) · English (SDS) | Talep et |
| Antirouille et détartrant START | 04.05.2026 · v2.0 | Turc (FDS) | Talep et |
| Nettoyant WC, urinoirs et robinetterie START | 28.04.2026 | Turc (FDS) | Talep et |
Codes tarifaires (SH / GTİP) et PRODCOM
Les codes ci-dessous sont les codes GTİP (position tarifaire turque) et PRODCOM enregistrés sur nos certificats Yerli Malı. La classification définitive doit être confirmée par l'importateur selon la réglementation douanière du pays de destination.
| Type de produit | Code SH (GTİP) | Code PRODCOM | Source |
|---|---|---|---|
| Liquide vaisselle | 3402.50.90.00.16 | 20.41.32.50.03 | Certificat Yerli Malı (produit national) 2026104601669 |
| Détergent pour lave-vaisselle | 3402.50.90.00.16 | 20.41.32.50.03 | Certificat Yerli Malı (produit national) 2026104601670 |
| Liquide de rinçage pour lave-vaisselle | 3402.50.90.00.16 | 20.41.32.50.03 | Certificat Yerli Malı (produit national) 2026104601507 |
| Nettoyant universel | 3402.50.10.00.12 | 20.41.32.50.01 | Certificat Yerli Malı (produit national) 2026104601508 |
| Savon liquide | 3401.20.90.90.11 | 20.41.31.80.00 | Certificat Yerli Malı (produit national) 2026104601357 |
| Eau de Javel | 3402.50.90.00.15 | 20.41.32.70.00 | Certificat Yerli Malı (produit national) 2026104601505 |
| Eau de Javel ultra-épaisse | 3402.50.90.00.15 | 20.41.32.50.99 | Certificat Yerli Malı (produit national) 2026104601506 |
| Dégraissant | 3402.50.10.00.12 | 20.41.32.50.99 | Certificat Yerli Malı (produit national) 2026104601504 |
Certificats
Il existe des certificats de conformité aux normes turques (TSE) pour 10 gammes START et des certificats Yerli Malı pour 8 types de produits. Numéros et dates de validité figurent sur la page documents et certificats ; copies sur demande.
Conditionnements
Les options flacon, bidon et grand conditionnement d'un même produit permettent de constituer une gamme pour la distribution et le marché professionnel auprès d'un seul fournisseur.
| Famille de produits | Le plus petit | Le plus grand | Format |
|---|---|---|---|
| Liquides vaisselle | 200 g | 35 kg | 14 |
| Savons liquides | 400 g | 30 kg | 20 |
| Assouplissants & lessives | 1 kg | 30 kg | 9 |
| Eaux de Javel | 800 g | 30 kg | 14 |
| Nettoyants salle de bain & WC | 600 g | 30 kg | 16 |
| Nettoyants multi-surfaces | 500 ml | 30 kg | 28 |
| Nettoyants vitres | 500 ml | 30 kg | 9 |
| Shampooing moquette & parfum d'ambiance | 500 ml | 30 kg | 8 |
| Produits pour lave-vaisselle industriels | 5 kg | 30 kg | 7 |
| Dégraissants & décapants | 750 g | 30 kg | 5 |
| Lessives en poudre | 10 kg | 20 kg | 4 |
| Désodorisants | 5 kg | 30 kg | 3 |
| Shampooings auto | 20 kg | 30 kg | 2 |
| Lave-glace & antigel | 1 kg | 5 kg | 3 |
| Produits d'entretien auto | 5 kg | 30 kg | 2 |
Procédure de devis export
- Demande
Indiquez produit, conditionnement, quantité et pays de destination via le formulaire de devis, par e-mail ou WhatsApp.
- Documents
Nous pouvons joindre à votre demande les documents nécessaires (FDS, certificats TSE et Yerli Malı).
- Devis
Notre équipe commerciale étudie votre demande et vous adresse un devis.
Questions fréquentes
Tetikoğlu Kimya exporte-t-il ?
Oui. Nous fournissons aussi nos produits d'entretien à des acheteurs à l'étranger. Pour un devis export, indiquez simplement produit, conditionnement, quantité et pays de destination.
Avez-vous des fiches de données de sécurité en anglais (SDS) ?
Oui. Des SDS en anglais existent pour le liquide vaisselle, le nettoyant vitres, le savon pour les mains, le nettoyant toutes surfaces, l'eau de Javel épaisse et le dégraissant START ; vous pouvez en demander pour d'autres produits.
Quels sont les codes SH (GTİP) des produits ?
Les codes enregistrés sur nos certificats Yerli Malı figurent dans le tableau de cette page (par ex. liquide vaisselle 3402.50.90.00.16, savon liquide 3401.20.90.90.11). Faites confirmer la classification définitive selon la réglementation douanière du pays de destination.